SẢN PHẨM > Sản xuất > Thiết bị phân phối khí > GD - Cửa khuếch tán hai lớp
| Vật liệu: - Khung được làm bằng nhôm định hình chất lượng cao. - Các cánh được làm bằng nhôm định hình chất lượng cao. |
|||
|
- Sơn tĩnh điện màu trắng tiêu chuẩn hoặc theo màu yêu cầu của khách hàng
Ứng dụng:
- Dùng cho miệng gió khuếch tán trong trường hợp cần có độ văng xa cảng luồng gió.
- Có thể dùng làm miệng gió hồi khuếch tán
- Các lớp cánh có thể điều chỉnh theo góc nghiêng tùy ý dễ dàng.
| Standerd Nesk Sizes: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | A | B | D | H | |||||
| Neck Size | Duct Size | Ceiling Size | Face Size | Height | |||||
| 200x200 | 210x210 | 410x410 | 410x410 | 89 | |||||
| 250x250 | 260x260 | 410x410 | 410x410 | 89 | |||||
| 285x285 | 295x295 | 410x410 | 410x410 | 89 | |||||
| 365x365 | 375x375 | 490x490 | 490x490 | 89 | |||||
| 480x480 | 485x485 | 555x555 | 603x603 | 89 | |||||
| Performance Data For GD Type: | |||||||||
| NECK SIZE (mm) AREA (m2) | Vel M/S | 2 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5 | |
| - | Tot.Press(mmAq) | 220 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 3.2 | 4.2 | 5.1 |
| - | - | 450 | 1.1 | 2.0 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.4 | 7.8 |
| 200x200(0.04) | CMH | - | 280 | 360 | 432 | 504 | 576 | 648 | 720 |
| 200x200(0.04) | Throw(M) | 220 | 2.6-4.5 | 3.3-5.0 | 3.9-5.6 | 4.3-6.1 | 4.6-6.6 | 5.0-7.0 | 5.1-7.2 |
| 200x200(0.04) | - | 450 | 1.6-2.7 | 2.2-3.1 | 2.4-3.4 | 2.7-3.7 | 3.0-4.0 | 3.1-4.2 | 3.3-4.5 |
| 200x200(0.04) | NC | - | - | - | - | 24 | 28 | 30 | 33 |
| 250x250(0.0625) | CMH | - | 450 | 563 | 675 | 788 | 900 | 1013 | 1125 |
| 250x250(0.0625) | Throw(M) | 220 | 3.3-5.4 | 3.9-6.2 | 4.7-6.7 | 5.4-7.4 | 5.7-7.8 | 6.1-8.3 | 6.5-9.0 |
| 250x250(0.0625) | - | 450 | 2.1-3.4 | 2.6-3.9 | 3.0-4.2 | 3.3-4.6 | 3.5-5.0 | 3.8-5.3 | 4.0-5.5 |
| 250x250(0.0625) | NC | - | - | - | 21 | 26 | 29 | 32 | 37 |
| 285x285(0.081) | CMH | - | 583 | 729 | 875 | 1020 | 1166 | 1313 | 1458 |
| 285x285(0.081) | Throw(M) | 220 | 4.0-6.9 | 4.9-7.7 | 6.0-8.4 | 6.6-9.0 | 7.0-9.8 | 7.4-10.3 | 7.8-10.9 |
| 285x285(0.081) | - | 450 | 2.6-4.2 | 3.2-4.7 | 3.8-5.3 | 4.1-5.7 | 4.4-6.1 | 4.6-6.4 | 5.0-6.6 |
| 285x285(0.081) | NC | - | - | - | 23 | 27 | 32 | 35 | 39 |
| 365x365(0.133) | CMH | - | 957 | 1197 | 1436 | 1675 | 1915 | 2154 | 2394 |
| 365x365(0.133) | Throw(M) | 220 | 4.5-8.0 | 5.6-9.0 | 7.0-9.7 | 7.5-10.6 | 8.0-11.2 | 8.6-11.8 | 9.0-12.5 |
| 365x365(0.133) | - | 450 | 2.9-5.0 | 3.6-5.5 | 4.3-6.0 | 4.7-6.6 | 5.0-6.9 | 5.3-7.4 | 5.5-7.8 |
| 365x365(0.133) | NC | - | - | - | 24 | 29 | 33 | 36 | 40 |
| 480x480(0.225) | CMH | - | 1620 | 2025 | 2430 | 2835 | 3240 | 3645 | 4050 |
| - | Throw(M) | 220 | 7.9-13.5 | 9.6-15.2 | 11.4-16.4 | 12.7-17.8 | 13.8-19.2 | 14.7-20.3 | 15.6-21.2 |
| 480x480(0.225) | - | 450 | 4.8-8.2 | 6.0-9.4 | 7.2-10.3 | 7.9-11.0 | 8.4-11.9 | 9.0-12.9 | 9.5-13.5 |
| 480x480(0.225) | NC | - | - | 22 | 26 | 31 | 36 | 39 | 41 |
Thiết bị phân phối khí:
» DD - Cửa gió khuếch tán định hướng gắn trần: (DD)
» Cửa gió khuếch tán dạng tấm đục lỗ: (PFD)
» Cửa gió khuếch tán khe hẹp: (SLD)
» Cửa gió Khuếch tán tròn: (RD)
» Cửa gió cánh chỉnh đơn ngang: (HG)
» Cửa gió cánh chỉnh đơn dọc: (HG)
» Cửa gió cánh chỉnh đôi ngang: (HVG)
» Cửa gió cánh chỉnh đôi dọc: (HVG)
» Cửa gió hẹp thanh dài: (LG)
» Cửa gió chống nước ngoài trời: (WL)
» Cửa gió khuếch tán dạng tấm đục lỗ: (PFD)
» Cửa gió khuếch tán khe hẹp: (SLD)
» Cửa gió Khuếch tán tròn: (RD)
» Cửa gió cánh chỉnh đơn ngang: (HG)
» Cửa gió cánh chỉnh đơn dọc: (HG)
» Cửa gió cánh chỉnh đôi ngang: (HVG)
» Cửa gió cánh chỉnh đôi dọc: (HVG)
» Cửa gió hẹp thanh dài: (LG)
» Cửa gió chống nước ngoài trời: (WL)


