SẢN PHẨM > Sản xuất > Thiết bị phân phối khí > DD - Cửa gió khuếch tán định hướng gắn trần
| Vật liệu: - Cánh của lõi được làm bằng nhôm định hình chất lượng cao. - Khung được làm từ nhôm định hình chất lượng cao |
|||
|
Cấu tạo:
- Khung miệng gió được cấu tạo nhẹ nhưng rất chắc chắn
- Lõi có thể bảo trì hay điều chỉnh van lưu lượng dễ dàng
- Tùy theo yêu cầu ứng dụng, có thề chọn lựa lõi theo loại 4 hướng, 3 hướng, 2 hướng hay 1 hướng của luồng khí định hướng.
Hoàn thiện bề mặt:
- Màu trắng sơn tĩnh điện tiêu chuẩn. Những màu sắc theo yêu cầu khách hàng là có sẵn.
Standard size : |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (mm) | 100/150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| C (mm) | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 525 | 600 |
| F (mm) | 300 | 375 | 450 | 525 | 600 | 675 | 750 |
| O (mm) | 225 | 300 | 375 | 450 | 525 | 600 | 675 |
| Performance data for DD: | |||||||
| NECK SIZE (mm) AREA (m2) | VELOCITY(m/S-1) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| 150x150 (0.023) | CMH | 125 | 170 | 210 | 255 | 300 | 340 |
| 150x150(0.023) | Total Press (mmAp) | 0.9 | 0.95 | 1.05 | 1.5 | 2.1 | 2.6 |
| 150x150(0.023) | Throw(M) | 1.2-1.5 | 1.5-2.1 | 1.8-2.4 | 2.4-3.3 | 3.0-3.9 | 3.9-4.5 |
| 150x150(0.023) | NC | - | 16 | 22 | 28 | 33 | 41 |
| 200x200(0.023) | CMH | 280 | 305 | 386 | 460 | 534 | 610 |
| 200x200(0.023) | Total Press(mmAp) | 0.95 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.6 |
| 200x200(0.023) | Throw(M) | 1.2-1.5 | 1.8-2.4 | 2.4-3.0 | 2.7-3.6 | 3.3-4.5 | 4.2-5.4 |
| 200x200(0.023) | NC | - | 17 | 23 | 28 | 33 | 42 |
| 250x250(0.0625) | CMH | - | 372 | 468 | 560 | 560 | 745 |
| 250x250(0.0625) | Total Press(mmAp) | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.1 |
| 250x250(0.0625) | Throw(M) | 1.3-1.8 | 2.1-3.5 | 2.4-3.8 | 3.0-4.5 | 3.2-4.8 | 3.5-5.1 |
| 250x250(0.0625) | NC | - | - | 19 | 26 | 31 | 36 |
| 300x300(0.09) | CMH | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | 1360 |
| 300x300(0.09) | Total Press(mmAp) | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 4.8 | 6.0 |
| 300x300(0.09) | Throw(M) | 1.5-2.1 | 2.1-3.0 | 2.7-3.6 | 3.3-4.5 | 4.2-5.4 | 4.5-6.0 |
| 300x300(0.09) | NC | - | 22 | 28 | 34 | 39 | 45 |
| 350x350(0.1225) | CMH | 655 | 870 | 1090 | 1305 | 1520 | 1740 |
| 350x350(0.1225) | Total Press(mmAp) | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 5.3 |
| 350x350(0.1225) | Throw(M) | 1.8-2.4 | 2.4-3.3 | 3.3-4.2 | 3.9-5.1 | 5.1-6.3 | 5.7-7.2 |
| 350x350(0.1225) | NC | - | 24 | 30 | 36 | 41 | 50 |
Thiết bị phân phối khí:
» GD - Cửa khuếch tán hai lớp: (GD)
» Cửa gió khuếch tán dạng tấm đục lỗ: (PFD)
» Cửa gió khuếch tán khe hẹp: (SLD)
» Cửa gió Khuếch tán tròn: (RD)
» Cửa gió cánh chỉnh đơn ngang: (HG)
» Cửa gió cánh chỉnh đơn dọc: (HG)
» Cửa gió cánh chỉnh đôi ngang: (HVG)
» Cửa gió cánh chỉnh đôi dọc: (HVG)
» Cửa gió hẹp thanh dài: (LG)
» Cửa gió chống nước ngoài trời: (WL)
» Cửa gió khuếch tán dạng tấm đục lỗ: (PFD)
» Cửa gió khuếch tán khe hẹp: (SLD)
» Cửa gió Khuếch tán tròn: (RD)
» Cửa gió cánh chỉnh đơn ngang: (HG)
» Cửa gió cánh chỉnh đơn dọc: (HG)
» Cửa gió cánh chỉnh đôi ngang: (HVG)
» Cửa gió cánh chỉnh đôi dọc: (HVG)
» Cửa gió hẹp thanh dài: (LG)
» Cửa gió chống nước ngoài trời: (WL)


